Spanbanden checklist conform EN 12195-2
- Niels Bouwmeester - Cargo Coaching 
- 2 mrt 2019
- 1 minuten om te lezen
Bijgewerkt op: 11 jul 2022
|  Checklist conform EN 12195-2 |  | 
| āļø | |
| Is de sjorband en/of het losse deel voorzien van een label? | ā | 
| Is het label leesbaar en voorzien van: | ā | 
| LC (lashing capacity) in daN | ā | 
| SHF 50 daN | ā | 
| Tekst; alleen voor sjorren niet voor hijsen | ā | 
| Naam fabrikant | ā | 
| Norm EN12195-2 | ā | 
| Rek in % | ā | 
| Lengte in meter ratel en/of loze eind | ā | 
| STF in daN (alleen voor rateldeel) | ā | 
| Materiaal van de sjorband: Blauw (PES) / Groen (PP) / Bruin (PA) | ā | 
| Serienummer / trace code: | ā | 
| Productiejaar | ā | 
| ā | ā | 
| Zijn alle stiksels vrij van beschadigingen? | ā | 
| Geen beschadiging aan het band veroorzaakt door hitte of wrijving? | ā | 
| Geen insnijdingen, breuken van het garen en/of uitstekende draden? | ā | 
| Geen beschadigingen veroorzaakt door blootstelling aan chemicalieĢn? | ā | 
| Geen tekenen van niet geautoriseerde reparaties? | ā | 
| Is de ratel voorzien van LC waarde? | ā | 
| Geen vervorming aan het spanelement? | ā | 
| āDe hendel kan vrij bewegen en de vergrendelplaat is vrij van slijtage? | ā | 
| Het spanelement vertoont geen breuken en/of scheuren? | ā | 
| Haken voorzien van LC waarde? | ā | 
| De haken vertonen geen breuken en/of scheuren? | ā | 
| Geen verbuigingen door overbelasten/verkeerd gebruik van de haak? | ā | 
| ā | ā | 
| Datum keuring | ā | 
| ā | ā | 
| Keuring uitgevoerd door | ā | 
| ā | ā | 
| āEigen keuringsnummer | ā | 

Alle rechten voorbehouden.
Dit hulpmiddel is met de grootste zorg samengesteld. Onder geen enkel beding kan de uitgever aansprakelijk worden gehouden voor foutieve interpretatie, toepassing of onjuistheden.






Opmerkingen